Wochenpreise in Euro | |
03.01.-02.04.2017 | 1.140,-€ |
02.04.-22.04.2017 | 1.280,- € |
22.04.-10.06.2017 | 1.420,-€ |
10.06.-01.07.2017 | 1.740,-€ |
01.07.-19.08.2017 | 2.450,-€ |
19.08.-02.09.2017 | 1.740,-€ |
02.09.-09.09.2017 | 1.420,-€ |
09.09.-23.09.2017 | 1.280,-€ |
23.09.-18.12.2017 | 1.140,-€ |
Nebenkosten: Stromverbrauch inkl. Gasverbrauch5,50€/mc Haustiere 50€ pro Woche Endreinigung 15€ pro Person mindestens 120€ Kaution 500,-€ Bettwäsche/Handtücher, Poolnutzung und Parkplatz inklusive |
zzgl Kurtaxe |