18 Personen - 650 m2
Wochenpreise | |
08.01.-26.03.2016 | 2.240,-€ |
28.03.-21.05.2016 | 2.500,-€ |
21.05.-11.06.2016 | 2.990,-€ |
11.06.-02.07.2016 | 3.560,-€ |
02.07.-27.08.2016 | 4.450,-€ |
27.08.-17.09.2016 | 2.990,-€ |
17.09.-24.09.2016 | 2.500,-€ |
24.09.-05.01.2017 | 2.240,-€ |
Nebenkosten: Strom 0,55€/kwh Gas 5,5€/mc Endreinigung 15 € pro Person mindestens 220,-€ wöchentlich Kaution 1500,-€ |
zzgl Kurtaxe |