14 Personen - 650 m2
Wochenpreise in Euro | ||
03.01.-25.05.2019 | 3.000,-€ | |
25.05.-15.06.2019 | 4.300,-€ | |
15.06.-13.07.2019 | 4.000,- € | |
13.07.-17.08.2019 | 4.300,-€ | |
17.08.-24.08.2019 | 4.000,-€ | |
24.08.-31.08.2019 | 3.500,-€ | |
31.08.-28.09.2019 | 3.000,-€ | |
Nebenkosten vor Ort: Gas 5,-€/mc Strom 0,45€/kwh Kaution 1.000,-€
|
zzgl Kurtaxe |