Wochenpreise in Euro | ||||
08.01.-26.03.2016 | 1050,-€ | |||
26.03.-09.04.2016 | 1395,-€ | |||
09.04.-28.05.2016 | 1050,-€ | |||
28.05.-25.06.2016 | 1395,-€ | |||
25.06.-27.08.2016 | 1.750,-€ | |||
27.08.-15.10.2016 | 1395,-€ | |||
15.10.-19.12.2016 | 1050,-€ | |||
19.12.-07.01.2017 | 1395,-€ | |||
Nebenkosten: Gasverbrauch 5,-€/m3 Haustiere 40€ pro Woche Heizung wird separat berechnet Kaution 400,-€ Bettwäsche/Handtücher, Poolnutzung und Parkplatz inklusive |
Zustellbett 80€ pro Person und Woche Endreinigung 90€ |