Wochenpreise in Euro | |
07.01.-28.05.2016 | 2.030,-€ |
28.05.-11.06.2016 | 2.340,-€ |
11.06.-09.07.2016 | 2.740,- € |
09.07.-20.08.2016 | 3.420,-€ |
20.08.-27.08.2016 | 2.740,-€ |
27.08.-03.09.2016 | 2.340,-€ |
03.09.-18.12.2016 | 2.030,-€ |
Nebenkosten: Handtücher/Bettwäsche mit wöchentlichem Wechsel inklusive Endreinigung 15€ pro Person/mindestens 150 € Gas 5,5€/mc Heizung wird separat berechnet Kaution 500,-€ Strom 0,45€/kwh |
zzgl Kurtaxe |